玻璃钢管
- 品类:电缆保护
- 别名:玻璃钢电缆保护管,缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管
- 成分:玻璃纤维、树脂
- 玻璃钢电缆保护管,是电力电缆、通信电缆地下设施中,在受外界压力或碰撞时,起保护工作的电缆保护装置。它广泛用于电力电缆工程,输变电建设工程,通信及光缆线路工程,跨海、跨河电缆保护工厂,航空机场、交通路桥、工业园区电缆工程,市政建设地下电缆工程;也可以用于民用及工业配水、污水排放等工程。
1.玻璃钢电缆保护管,以玻璃纤维为增加材料,与不饱和树脂粘结成型,不但抗压力强、重量轻、内壁光滑,磨擦系数小,在穿用电缆时轻松,不损伤电缆。搬、运要比金属钢属水泥管轻便、方便。施工安装简便,既省时又省力。
2.抗腐能力强、绝缘、非磁性、耐酸、耐碱、阻然型、抗静电。
3.弯曲弹性模量好,完全解决了金属钢管易腐烂、无扭曲弹性的缺点,同时也克服了塑管易老化,抗冲击力差的不足。
4.耐水性能好,可在潮湿或水中长期使用不变质。
5.由于玻璃钢的特定性能,该玻璃钢管使用寿命在50年以上。
6.施工方便,在抢修特定工程时,效率尤为突出,是电力电缆工程、通信电缆工程、市政工程及道路地下敷设电缆最为理想的保护装置。
7.电缆过河、过桥使用更为适宜、轻便。
规格 | d(公称内径) | t(壁厚) | d1(承口内径) | L1(承口长度) | L(总长度) |
50×3×4000 | 50 | 3 | 64 | 80 | 4000 |
50×5×4000 | 50 | 5 | 68 | 80 | 4000 |
70×3×4000 | 70 | 3 | 84 | 80 | 4000 |
70×5×4000 | 70 | 5 | 88 | 80 | 4000 |
80×3×4000 | 80 | 3 | 94 | 80 | 4000 |
80×5×4000 | 80 | 5 | 98 | 80 | 4000 |
100×3×4000 | 100 | 3 | 114 | 80 | 4000 |
100×5×4000 | 100 | 5 | 118 | 80 | 4000 |
100×8×4000 | 100 | 8 | 124 | 80 | 4000 |
125×3×4000 | 125 | 3 | 139 | 100 | 4000 |
125×5×4000 | 125 | 5 | 143 | 100 | 4000 |
125×8×4000 | 125 | 8 | 149 | 100 | 4000 |
125×10×4000 | 125 | 10 | 153 | 100 | 4000 |
150×3×4000 | 150 | 3 | 164 | 100 | 4000 |
150×5×4000 | 150 | 5 | 168 | 100 | 4000 |
150×6×4000 | 150 | 6 | 170 | 100 | 4000 |
150×8×4000 | 150 | 8 | 174 | 100 | 4000 |
150×10×4000 | 150 | 10 | 178 | 100 | 4000 |
175×5×4000 | 175 | 5 | 193 | 100 | 4000 |
175×6×4000 | 175 | 6 | 195 | 100 | 4000 |
175×8×4000 | 175 | 8 | 199 | 100 | 4000 |
175×10×4000 | 175 | 10 | 203 | 100 | 4000 |
200×5×4000 | 200 | 5 | 218 | 120 | 4000 |
200×6×4000 | 200 | 6 | 220 | 120 | 4000 |
200×8×4000 | 200 | 8 | 224 | 120 | 4000 |
200×10×4000 | 200 | 10 | 228 | 120 | 4000 |
200×12×4000 | 200 | 12 | 232 | 120 | 4000 |
注:按用户需要,规格及尺寸可以协商。 |