PE给水管
- 品类:给水排水
- 别名:PE实壁管,HDPE给水管
- 成分:聚乙烯
- PE给水管材以优质PE80、PE100级管材专用树脂为主要原材料,添加必要的抗氧剂、着色剂、紫外线吸收剂等助剂,采用先进的生产设备、独特的模具结构及专门的生产工艺,经挤出加工而成的一种新型塑料管材产品。我公司引进十余条当今世界最先进的塑料管材生产线,可产出符合国家GB/T13663-2000、GB/T17219-1998标准,规格从20mm~1200mm的多种压力等级的PE管材,广泛的应用于给水领域。
1.强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好;
2.韧性、挠性好,对基础不均和错位的适应能力强,可抵御地震和台风等恶劣环境;
3.具有良好的耐候性(包括抗紫外线)和长期热稳定性;
4.耐腐蚀,无需做防腐处理,使用寿命长;
5.内壁光滑,水流阻力小,流通能力大,耐磨性好,节约施工造价;
6.质量轻,密度仅为钢管的1/8。
PE80级 | ||||
指标 | 压力 | 型号 | 外径 | |
SDR11 | PN/1.25 | dn20×2.30 | 20 | |
dn25×2.30 | 25 | |||
dn32×3.00 | 32 | |||
dn40×3.70 | 40 | |||
dn50×4.60 | 50 | |||
dn63×5.80 | 63 | |||
dn75×6.80 | 75 | |||
dn90×8.20 | 90 | |||
dn110×10.00 | 110 | |||
dn125×11.40 | 125 | |||
dn160×14.60 | 160 | |||
dn200×18.20 | 200 | |||
dn225×20.50 | 225 | |||
dn250×22.70 | 250 | |||
dn315×28.60 | 315 | |||
dn355×32.20 | 355 | |||
dn400×36.40 | 400 | |||
dn450×40.90 | 450 | |||
dn500×45.40 | 500 | |||
dn560×50.80 | 560 | |||
dn630×57.20 | 630 | |||
SDR13.6 | PN/1 | dn50×3.70 | 50 | |
dn63×4.70 | 63 | |||
dn75×5.60 | 75 | |||
dn90×6.70 | 90 | |||
dn110×8.10 | 110 | |||
dn125×9.20 | 125 | |||
dn160×11.80 | 160 | |||
dn200×14.70 | 200 | |||
dn225×16.60 | 225 | |||
dn250×18.40 | 250 | |||
dn315×23.20 | 315 | |||
dn355×26.10 | 355 | |||
dn400×29.40 | 400 | |||
dn450×33.10 | 450 | |||
dn500×36.80 | 500 | |||
dn560×41.20 | 560 | |||
dn630×46.30 | 630 | |||
SDR17 | PN/0.8 | dn75×4.5 | 75 | |
dn90×5.40 | 90 | |||
dn110×6.60 | 110 | |||
dn125×7.40 | 125 | |||
dn160×9.50 | 160 | |||
dn200×11.90 | 200 | |||
dn225×13.40 | 225 | |||
dn250×14.80 | 250 | |||
dn315×18.70 | 315 | |||
dn355×21.10 | 355 | |||
dn400×23.70 | 400 | |||
dn450×26.70 | 450 | |||
dn500×29.70 | 500 | |||
dn560×33.20 | 560 | |||
dn630×37.40 | 630 | |||
SDR21 | PN/0.6 | dn90×4.30 | 90 | |
dn110×5.30 | 110 | |||
dn125×6.00 | 125 | |||
dn160×7.70 | 160 | |||
dn200×9.60 | 200 | |||
dn225×10.80 | 225 | |||
dn250×11.90 | 250 | |||
dn315×15.00 | 315 | |||
dn355×16.90 | 355 | |||
dn400×19.10 | 400 | |||
dn450×21.50 | 450 | |||
dn500×23.90 | 500 | |||
dn560×26.70 | 560 | |||
dn630×30.00 | 630 |
PE100级 | ||||
指标 | 压力 | 型号 | 外径 | |
SDR11 | 1.6 | dn20×2.30 | 20 | |
dn25×2.30 | 25 | |||
dn32×3.00 | 32 | |||
dn40×3.70 | 40 | |||
dn50×4.60 | 50 | |||
dn63×5.80 | 63 | |||
dn75×6.80 | 75 | |||
dn90×8.20 | 90 | |||
dn110×10.00 | 110 | |||
dn125×11.40 | 125 | |||
dn160×14.60 | 160 | |||
dn200×18.20 | 200 | |||
dn225×20.50 | 225 | |||
dn250×22.70 | 250 | |||
dn315×28.60 | 315 | |||
dn355×32.20 | 355 | |||
dn400×36.40 | 400 | |||
dn450×40.90 | 450 | |||
dn500×45.40 | 500 | |||
dn560×50.80 | 560 | |||
dn630×57.20 | 630 | |||
SDR13.6 | 1.25 | dn50×3.70 | 50 | |
dn63×4.70 | 63 | |||
dn75×5.60 | 75 | |||
dn90×6.70 | 90 | |||
dn110×8.10 | 110 | |||
dn125×9.20 | 125 | |||
dn160×11.80 | 160 | |||
dn200×14.70 | 200 | |||
dn225×16.60 | 225 | |||
dn250×18.40 | 250 | |||
dn315×23.20 | 315 | |||
dn355×26.10 | 355 | |||
dn400×29.40 | 400 | |||
dn450×33.10 | 450 | |||
dn500×36.80 | 500 | |||
dn560×41.20 | 560 | |||
dn630×46.30 | 630 | |||
SDR17 | 1 | dn75×4.5 | 75 | |
dn90×5.40 | 90 | |||
dn110×6.60 | 110 | |||
dn125×7.40 | 125 | |||
dn160×9.50 | 160 | |||
dn200×11.90 | 200 | |||
dn225×13.40 | 225 | |||
dn250×14.80 | 250 | |||
dn315×18.70 | 315 | |||
dn355×21.10 | 355 | |||
dn400×23.70 | 400 | |||
dn450×26.70 | 450 | |||
dn500×29.70 | 500 | |||
dn560×33.20 | 560 | |||
dn630×37.40 | 630 | |||
SDR21 | 0.8 | dn90×4.30 | 90 | |
dn110×5.30 | 110 | |||
dn125×6.00 | 125 | |||
dn160×7.70 | 160 | |||
dn200×9.60 | 200 | |||
dn225×10.80 | 225 | |||
dn250×11.90 | 250 | |||
dn315×15.00 | 315 | |||
dn355×16.90 | 355 | |||
dn400×19.1 | 400 | |||
dn450×21.50 | 450 | |||
dn500×23.90 | 500 | |||
dn560×26.70 | 560 | |||
dn630×30.00 | 630 | |||
SDR26 | 0.6 | dn110×4.20 | 110 | |
dn125×4.80 | 125 | |||
dn160×6.20 | 160 | |||
dn200×7.70 | 200 | |||
dn225×8.60 | 225 | |||
dn250×9.60 | 250 | |||
dn315×12.10 | 315 | |||
dn355×13.60 | 355 | |||
dn400×15.30 | 400 | |||
dn450×17.20 | 450 | |||
dn500×19.10 | 500 | |||
dn560×21.40 | 560 | |||
dn630×24.10 | 630 |
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 断裂伸长率% | 531 | |
2 |
纵向回缩率%(110℃,1h)% |
1.7 | |
3 |
氧化诱导时间(200℃),min |
96 | |
4 | 熔体质量流动速率(190℃,5kg,g/10min) | 变化率为22.8%(原料的MFR:0.28/10min,试样的MFR:0.22g/10min) | |
5 | 静液压强度 | 温度:20℃,时间:100h,环向应力:12.4MPa | 无破裂、无渗漏 |
温度:80℃,时间:165h,环向应力:5.5MPa | 无破裂、无渗漏 |
1.城市自来水管网系统。
2.城乡饮用水管道。
3.化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道。
4.农用灌溉管道。
5.邮电通讯线路、电力电线保护套管。
6.矿山砂浆输送管道。
7.邮电通讯线路、电力电线保护套管。