UPVC给水管
- 品类:家装管材
- UPVC又叫PVCU,通常称为硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。
| 分类 | 公称尺寸/mm | 壁厚/mm | 包装数量/根 |
| 0.6MPa | 25 | 1.2 | 40 |
| 50 | 1.8 | 10 | |
| 63 | 2 | 7 | |
| 75 | 1.6 | 4 | |
| 75 | 2 | 4 | |
| 90 | 1.8 | 3 | |
| 90 | 2.2 | 3 | |
| 90 | 2.8 | 3 | |
| 110 | 1.8 | 2 | |
| 110 | 2.2 | 2 | |
| 110 | 2.7 | 2 | |
| 160 | 2.5 | 1 | |
| 160 | 4 | 1 | |
| 200 | 3.2 | 1 | |
| 200 | 4.9 | 1 | |
| 250 | 3.9 | 1 | |
| 250 | 6.2 | 1 | |
| 315 | 4.9 | 1 | |
| 315 | 7.7 | 1 | |
| 0.8MPa | 50 | 2 | 10 |
| 63 | 2.5 | 7 | |
| 110 | 3.6 | 2 | |
| 1.0MPa | 32 | 1.6 | 25 |
| 40 | 1.8 | 15 | |
| 40 | 2 | 15 | |
| 1.25MPa | 20 | 1.6 | 60 |
| 25 | 1.6 | 40 | |
| 32 | 2 | 25 | |
| 40 | 2.4 | 15 | |
| 50 | 3 | 10 | |
| 63 | 3.8 | 7 | |
| 1.60MPa | 20 | 2 | 60 |
| 25 | 2 | 40 | |
| 25 | 2.3 | 40 | |
| 32 | 2.9 | 25 | |
| 40 | 3 | 15 |


