CPVC电力管国标的规格
| PVC导管的规格 | |||
| 公称内径 | 公称壁厚a | ||
| 硬聚氯乙烯塑料电缆导管环刚度(3%)等级(常温)b | |||
| SN16 | SN24 | SN32 | |
| 氯化聚氯乙烯塑料电缆导管环刚度(3%)等级(80℃)c | |||
| SN8 | SN12 | SN16 | |
| 100 | 4 | 5 | 6 |
| 125 | 5 | 6.5 | 8 |
| 150 | 6.5 | 8 | 9.5 |
| 175 | 8 | 9.5 | 11 |
| 200 | 9 | 11 | 13 |
| 225 | 10 | 12 | 14 |
| 250 | 11 | 13 | 15 |
| a.特殊情况下,对用于有混凝土包封的工程,经供需双方商定可以生产公称壁厚小于表中规定薄壁导管。b.SN16、SN24、SN32分别为硬聚氯乙烯塑料电缆导管的环刚度(3%)等级(常温)。c.SN8、SN12、SN16分别为氯化聚氯乙烯塑料电缆导管的环刚度(3%)等级(80℃)。 | |||
Copyright 2025 浙江杭欧新材料股份有限公司
浙ICP备14026154号-2 部分图片、文章来源于网络,如侵犯您的权益,请与本站联系删除!






